WEKO3
アイテム
女子大学生における咀嚼能力の現状と食事・体組成・運動との 関連について
https://doi.org/10.20641/0002000207
https://doi.org/10.20641/0002000207d9896cc5-c8d1-4d0f-81f4-8936a1995897
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2025 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-08 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/0002000207 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 女子大学生における咀嚼能力の現状と食事・体組成・運動との 関連について | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Current status of masticatory function in female university students and its relationship with diet, body composition, and exercise | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
原田, 亜依
× 原田, 亜依
× 鎌田, 由香
|
|||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 57, p. 9-20, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||||||||||
| URL | ||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://www.mgu.ac.jp/research/library/publication/seikatsu/no57/ | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題 | 咀嚼能力, 食事, 運動 chewing ability, diet, exercise |
|||||||||||||||||||||