WEKO3
アイテム
透視図法による立方体の作図方法について
https://doi.org/10.20641/00000096
https://doi.org/10.20641/000000967b504bda-9ef5-41a9-88bd-c05286f94995
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2017 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-06 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000096 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 透視図法による立方体の作図方法について | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A Study on How to Draw a Cube by Perspective | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
石川, 隆
× 石川, 隆
|
|||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11599631 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13460188 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
宮城学院女子大学発達科学研究 Journal of Developmental Science 号 15, p. 41-46, 発行日 2015-02-28 |
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学附属発達科学研究所 | |||||||||||||
| URL | ||||||||||||||
| 識別子 | http://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/pre_hattatsu/no15/index.html | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 一点透視図法, 立方体, 距離 | |||||||||||||