WEKO3
アイテム
Improvement of Traditional Japanese Houses and Indoor Air Quality : Measurements on Infiltration and VOCs in Three Test Houses
https://doi.org/10.20641/00000022
https://doi.org/10.20641/00000022a02eb372-41dc-49dd-b717-dc1aa665aca5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by Miyagi Gakuin Women's University
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-06 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.20641/00000022 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Improvement of Traditional Japanese Houses and Indoor Air Quality : Measurements on Infiltration and VOCs in Three Test Houses | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
林, 基哉
× 林, 基哉
× Tanaka, Mao
× Hirano, Yoko
|
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 46, p. 23-28, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||||||||||
URL | ||||||||||||||||||||||
識別子 | http://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/seikatsu/no46/index.html | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | 土壁, 相当隙間面積, トレーサーガス, 換気量, 床下からの侵入率, 揮発性有機化合物質 Soil wall, Equivalent leakage area, Tracer gas, Ventilation rate, Infiltration rations from crawl space, Volatile organic compounds |