WEKO3
アイテム
食育推進における地場産品に関する情報提供の効果:宮城県富谷市「とみやの食マップ」の事例
https://doi.org/10.20641/00000295
https://doi.org/10.20641/00000295fac4638b-3ea4-4f88-b4ad-11a480650ab8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by Miyagi Gakuin Women's University
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-29 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.20641/00000295 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 食育推進における地場産品に関する情報提供の効果:宮城県富谷市「とみやの食マップ」の事例 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of information provision about local products on dietary education:A case of "Tomiya Food Map" in Tomiya City, Miyagi Prefecture | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
白崎, 葉子
× 白崎, 葉子
× 平本, 福子
|
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 49, p. 1-9, 発行日 2017-03-20 |
|||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||||||||||
URL | ||||||||||||||||||||||
識別子 | http://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/seikatsu/no49/index.html | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | 地産地消, 食育, 情報提供 local production, local consumption, dietary education |