WEKO3
アイテム
人口と社会:高齢化社会、少子化社会といわれる実態を考える
https://doi.org/10.20641/00000378
https://doi.org/10.20641/0000037889c23b8b-4b2e-4256-a63c-43d918c64700
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2018 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000378 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 人口と社会:高齢化社会、少子化社会といわれる実態を考える | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Population and Society : An Analysis of Japan's Low Birthrate and Aging Society | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
田中, 史郎
× 田中, 史郎
|
|||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10380335 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0916913X | |||||||||||||
| 書誌情報 |
人文社会科学論叢 Annals of the Institute for Research in Humanities and Social Sciences 号 27, p. 1-6, 発行日 2018-03-01 |
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学人文社会科学研究所 | |||||||||||||
| URL | ||||||||||||||
| 識別子 | http://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/pre_jinshaken/no27/index.html | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 人口, 少子化, 高齢化, 人口転換, 合計特殊出生率 population, declining birthrate society, aging society, demographic transition, total fertility rate |
|||||||||||||