WEKO3
アイテム
重回帰分析を用いた緩衝能成分の定量について
https://doi.org/10.20641/00000390
https://doi.org/10.20641/000003909eb1c31d-bc1a-4180-b3cd-7322787160bc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2018 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000390 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 重回帰分析を用いた緩衝能成分の定量について | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Quantification of Buffer Components Using Multiple Regression Analysis | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
星, 祐二
× 星, 祐二
|
|||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 50, p. 1-7, 発行日 2018-03-20 |
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||
| URL | ||||||||||||||
| 識別子 | http://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/seikatsu/no50/index.html | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 緩衝能, 緩衝成分, 重回帰分析 buffer capacity, buffer component, multiple regression analysis |
|||||||||||||