WEKO3
アイテム
温度周期下におけるカイコ蛾の羽化リズム
https://doi.org/10.20641/00000486
https://doi.org/10.20641/000004860a02af45-8647-440b-8472-7c4f39300185
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2020 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-04-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000486 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 温度周期下におけるカイコ蛾の羽化リズム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Thermoperiodic regulation of the adult eclosion rhythm in the commercial silk moth,Bombyx mori. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
高橋, 由衣
× 高橋, 由衣
× 田村, 由衣
× 田中, 一裕
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 52, p. 1-5, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/seikatsu/no52/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | カイコガ, 概日リズム, 羽化, 温度サイクル Bombyx mori, Circadian rhythm, Eclosion, Temperature cycle |
|||||||||||||||||||||||||||||