WEKO3
アイテム
k-means法によるソフトテニスゲームのボール落下点の識別
https://doi.org/10.20641/00000525
https://doi.org/10.20641/00000525430ac437-d7f9-4884-acf9-20585fd660f2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2020 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-08-06 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000525 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | k-means法によるソフトテニスゲームのボール落下点の識別 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Classifying the endpoint of the ball trajectory in soft-tennis matches using a k-means clustering algorithm | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
工藤, 敏巳
× 工藤, 敏巳
× 山本, 裕二
|
|||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00235657 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03867501 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
宮城學院女子大學研究論文集 Bulletin of Miyagi Gakuin Women's University 号 130, p. 81-87, 発行日 2020-06-30 |
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学紀要編集委員会 | |||||||||||||||||||||
| URL | ||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://www.mgu.ac.jp/main/educations/library/publication/kenkyuronbun/no130/ | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題 | ソフトテニス, kmeans法, 機械学習 Softtennis, kmeans, Machine Learning |
|||||||||||||||||||||