WEKO3
アイテム
不眠傾向者の乳製品摂取状況:食物摂取頻度調査を用いた解析
https://doi.org/10.20641/00000598
https://doi.org/10.20641/00000598d121829c-475f-49a6-bc48-3012ba0525e1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-01 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000598 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 不眠傾向者の乳製品摂取状況:食物摂取頻度調査を用いた解析 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Correlation analysis of dairy intake and insomnia tendency based on data acquired from the Food Frequency Questionnaire | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
後藤, 知子
× 後藤, 知子
× 佐藤, ゆき
|
|||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00235657 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03867501 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
宮城學院女子大學研究論文集 Bulletin of Miyagi Gakuin Women's University 号 133, p. 41-58, 発行日 2021-12-30 |
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学紀要編集委員会 | |||||||||||||||||||||
| URL | ||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://www.mgu.ac.jp/research/library/publication/kenkyuronbun/no133/ | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題 | 不眠, 食物摂取頻度調査, 乳製品 | |||||||||||||||||||||