WEKO3
アイテム
Web版の「東京語アクセントの聞き取りテスト」および聞き比べによるアクセント弁別能力測定ツールの開発
https://doi.org/10.20641/00000649
https://doi.org/10.20641/00000649d881ae72-778f-4e1f-9955-d5a2cb06c481
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by Miyagi Gakuin Women's University
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-12-27 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20641/00000649 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Web版の「東京語アクセントの聞き取りテスト」および聞き比べによるアクセント弁別能力測定ツールの開発 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Development of the web-based “Tokyo Japanese Accent Listening Test” and a tool to measure accent detection accuracy by comparison of recorded utterances | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
河津, 基
× 河津, 基
|
|||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00235657 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03867501 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
宮城學院女子大學研究論文集 Bulletin of Miyagi Gakuin Women's University 号 135, p. 43-55, 発行日 2022-12-30 |
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宮城学院女子大学紀要編集委員会 | |||||||||||||
| URL | ||||||||||||||
| 識別子 | https://www.mgu.ac.jp/research/library/publication/kenkyuronbun/no135/ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 東京語, アクセント, 聴取実験, スマートフォン, NALA-J Tokyo Japanese, Accent, Perception Test, Smartphone, NALA-J |
|||||||||||||