WEKO3
アイテム
研究生活のふり返り
https://mgu.repo.nii.ac.jp/records/696
https://mgu.repo.nii.ac.jp/records/696175e3972-526b-4a0e-aebf-7b2d42d0df56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by Miyagi Gakuin Women's University
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-09 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 研究生活のふり返り | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Looking Back on My Research Life | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
星, 祐二
× 星, 祐二
|
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11543681 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 13466534 | |||||||||||||
書誌情報 |
生活環境科学研究所研究報告 Annual report of the Institute of Living and Environmental Sciences 巻 55, p. 9-20, 発行日 2023-03-31 |
|||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 宮城学院女子大学生活環境科学研究所 | |||||||||||||
URL | ||||||||||||||
識別子 | https://www.mgu.ac.jp/research/library/publication/seikatsu/no55/ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | 大豆タンパク質, 計測システム, 緩衝能, 食品物性, 食品の三次機能, 低タンパク質食品 Soy Protein, Measurement System, Buffer Capacity, Physical Properties of Food, Third Function of Food, Low Protein Food |